データの名前 | PDFデータ | ワードデータ | 答え |
---|---|---|---|
1.生活リズムチェックシート(低学年) | シート(低) | シート(低) | |
2.生活リズムチェックシート(高学年) | シート(高) | シート(高) | |
3.家庭学習時間集計表(平日用) | シート(平日) | シート(平日) | |
4.家庭学習時間集計表(長期休業用) | シート(休業) | シート(休業) | |
5.かけ算九九100問 | 九九 | 九九 | 九九 |
6.かけ算九九100問その2 | 九九その2 | 九九その2 | その2 |
7.ひとけたのたしざん | ひとけたたしざん | ひとけたたしざん | 足し算1 |
8.にけたのたしざん | にけたたしざん | にけたたしざん | 足し算2 |
9.ひきざん | ひきざん | ひきざん | ひきざん |
10.九九を利用したわりざん | 九九わりざん | 九九わりざん | 九九わり |
11.小数のかけざん1 | 小数かけざん1 | 小数かけざん1 | 小数1 |
12.小数のかけざん2 | 小数かけざん2 | 小数かけざん2 | 小数2 |
標津小学校の1日の家庭学習時間の目安は、 ・低学年20分程度 ・中学年40分程度 ・高学年60分程度 この時間以上を目標にがんばりましょう。 特に、長期休業中は1日に、この3倍は目標にしてもいいと思います。 |